- MK350D
- 產品特色
- 產品規格
- 相關下載
- 相關配件
MK350D Spectrometer
最迷你的口袋型光學量測儀
隨拍即測,輕鬆駕馭您的光色品質與色溫
新增兩款量測指數:閃爍頻與R9
CCT, CRI, LUX,x,y ,u',v', flicker ,R9
Specifications
◆ 史上最輕70g重量,輕巧易攜帶
◆ Flicker量測,疾病預防為健康把關
◆ 單機操作,無需與手機或電腦連結
◆ MicroSD存檔,記憶體無限擴充
◆ 光譜圖分析,包含27種量測單位
◆ 搭配智慧裝置,藍芽無線遙控
◆ 附加電腦軟體,進階分析的好幫手
產品規格
項目 | MK350D | |
感測器 | CMOS 線性感測器 | |
光譜波長寬度(半波寬) | 約 12 nm | |
探頭窗口 | Ø 6.6 ± 0.1 mm | |
餘弦响應 | 參照圖1 | |
測量範圍 | 70 ~ 70000 Lux | |
光譜波長範圍 | 380 ~ 780 nm | |
曝光時間 | 6 ~ 1000 ms | |
操作模式 | 單機模式 / 藍芽模式 / USB模式 | |
量測功能 | 單次 / 連續 ( 單機僅提供單次量測 ) |
|
曝光模式 | 自動 / 手動 ( 單機僅提供自動曝光 ) |
|
單機模式量測顯示 | 1. CCT, CRI, LUX, λP | |
2. 光譜圖形 | ||
3. CIE 1931 / CIE 1976 U.C.S 色度座標數值 | ||
4. R9, LUX, FC, Pflicker | ||
量測能力 | 1. 相關色溫 / 色溫分級表 | |
2. 顯色性( R1~R15 ) / 燭光光譜圖 | ||
3. 照度 | ||
4. λP | ||
5. C.I.E 色度座標圖 | ||
(1) CIE 1931 x,y 座標圖 | ||
(2) CIE 1976 U.C.S u',v' 座標圖 | ||
6. 閃爍百分比 | ||
數位解析度 | 16 bits | |
歸零校正 | 有 | |
雜散光 | -25 dB max. (使用550nm單頻光輸入與量測± 40nm 範圍內的量測比例值) |
|
波長資料輸出間隔 | 1 nm | |
波長再現性 | ± 1 nm (輸入須為穩定光源) |
|
照度精度 | 標準光源 A @ 2856K 於 20000 Lux | ± 5% |
色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | |
重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |
相關色溫 | ± 2% | |
顯色性 | ± 1.5% | |
閃爍百分比 | 1 ~ 100 % | |
閃爍頻率 | 10 ~ 165 Hz | |
閃爍準確度 | ± 5% | |
顯示 | 0.96" 128x64 mono OLED Panel | |
藍芽 | 3.0 / 4.0 compatible with iOS and Android | |
檔案儲存數 | 約 2000 檔案 @ 2GB SD Card | |
電池操作時間 | ≦3 hours / 充飽電 | |
電池種類 | 700 mAh / 可充電式鋰電池 | |
資料輸出介面 | Micro SD Card / Mini USB Port ( USB 2.0 ) | |
資料格式 | 支援 微軟Excel | |
尺寸 | 33 x 33 x 90 mm ( 長 x 寬 x 高 ) | |
重量 ( 含電池 ) | 70 g ± 5 g | |
操作溫度 | 0 ~ 35 °C | |
儲存溫度 | -10 ~ 40 °C | |
語言選擇 | 英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 法語 / 俄語 | |
圖 1:餘弦响應 | ||
本公司保有產品規格變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
相關配件
Android Download | IOS Download |