頻閃,存在於所有光源之中
有時,頻閃你看得見,有時候看不見
而多數的照明產品附加調光、電路控制系統後,
頻閃問題層出不窮,
在任何時況下,頻閃會帶來麻煩 並帶來高不可測的健康和安全問題。
●公安意外發生頻繁
●引起頭痛、誘發癲癇發作
●視覺疲勞、功效降低、導致注意力分散
●影像拍攝品質不易維護,後製成本追加
如何打擊頻閃,讓MK350N Premium頻閃計來協助您!
新增高效頻閃量測模式,
符合IES/ASSIST/ENERGY STAR量測標準,
取樣率高達100K Hz,即時捕捉頻閃參數、
光頻率及光波幅,
極度符合LED專業人士對光源應用品質的嚴苛要求。
光源色彩評價新革命
光源常用光品質參數,除傳統CRI, GAI,CQS外,
MK350N Premium新增TM-30-15光源顯色評價指標,
2015年,由北美照明協會(IES)最新發布,
它不僅能準確的表達光色質量,
還能提升量測之公正性,
提供燈光設計師、LED照明廠商及製造商更客觀的燈光評價基準。
迎向"工業4.0新時代"
節省時間.降低生產成本,
高效同步串聯16部量測技術,
提昇生產效率、速度、靈活性,
MK350N Premium 手持式分光光譜計─
專為LED製造商設計的LED量測分析儀。
MK350N Premium 手持式分光光譜儀
享免費下載 手機/平板應用程式APP,
體驗無線遙控之快感,
及光譜分析軟體 (uSpectrum PC Software)輕鬆數據分析外,
即日起,頻閃分析軟體 (uFlicker PC Software)開放下載,
您可以更加清楚地瞭解,
不同的人造光源的閃爍值為何,
讓您頻閃量化研究變得更加完善。
- MK350N Premium
- 產品特色
- 產品規格
- 相關下載
- 相關配件
MK350N Premium手持式分光光譜計
Features
Specifications
光譜 | ||
---|---|---|
感測器 | CMOS 線性感測器 | |
光譜波長範圍 | 380 to 780 nm | |
波長資料間隔 | 1 nm | |
光譜波寬 | 約12 nm (半波寬) | |
波長再現性 | ± 1 nm (輸入須為穩定光源。) | |
量測範圍 | 5 to 100,000 lx | |
照度精度 | 標準光源 A @ 2,856 K at 20,000 lx (溫度23±2℃,相對濕度50%或以下。) | ± 2.5% |
照度重複性 (2σ) | 0.2% (100 ~ 100,000 lx) 0.5% (5 ~ 100 lx) |
|
色座標 | x y: ± 0.002 (100 to 100,000 lx) x y: ± 0.0025 (5 to 100 lx) |
|
色重複性 | x y: 0.0002 (500 to 100,000 lx) x y: 0.0004 (30 to 500 lx) x y: 0.001 (5 to 30 lx) |
|
相關色溫 | ± 2% | |
顯色性 | ± 1.5% | |
雜散光 | -25 dB max. (使用550nm單頻光輸入與量測550nm±40nm位置的量測比例值。) | |
積分時間 | 100us to 1,000 ms | |
數位解析度 | 16 bits | |
頻閃 | ||
量測範圍 | 5 to 100,000 lx | |
取樣速率 | 100k sample/sec | |
頻率範圍 | 5 to 50k Hz | |
頻率解析度 | 2, 4, 8, 16, 32 Hz | |
頻閃精度 | ± 5% | |
特點 | ||
量測功能 | 單次 / 連續 | |
操作模式 | 單機模式 / WiFi 模式 (限手機/平板連接使用。) / USB 模式 (MSC Mode (MSC (Mass Storage Class) 模式-大容量儲存類別模式。) + PC 連接) |
|
積分時間 | 自動 / 手動 | |
顯示模式 | 1. 基本模式 | |
2. 光譜模式 | ||
3. 演色指數模式 | ||
4. CIE 1931 / 1976 色度座標模式 | ||
5. TM-30-15色彩評價模式 | ||
6. 頻閃模式 | ||
7. 時頻域模式 | ||
8. 檔案瀏覽模式 | ||
9. 比較模式 | ||
量測項目 | 1. 照度 (LUX) / 呎燭光 (fc) | |
2. 相關色溫 (CCT) | ||
3. C.I.E 色度座標圖 (1) CIE 1931 x,y 座標圖 (2) CIE 1976 u',v' 座標圖 (3) CIE 1931 XYZ 值 |
||
4. △x , △y , △u' , △v' | ||
5. Delta uv (Duv) | ||
6. 主波長 (λd) | ||
7. 色純度 (Excitation Purity) | ||
8. 演色指數 (CRI, Ra) / R1 to R15 | ||
9. 光色品質 (CQS) | ||
10. 影視照明一致指標 (TLCI) | ||
11. TM-30-15色彩評價 (Rf, Rg, Color Vector Graphic) | ||
12. 頻閃頻率 (Flicker Frequency) | ||
13. 頻閃百分比 (Percent Flicker) | ||
14. 頻閃指數 (Flicker Index) | ||
15. 頻閃可視性量測 (SVM) | ||
16. 光譜功率分佈 (SPD)mW/m 2 | ||
17. 峰值波長 (λp) | ||
18. 峰值強度 (λpV) | ||
19. 積分時間 (I-Time) | ||
20. 暗明視覺比 (S/P) | ||
系統配置 | ||
顯示 | 3.5吋 320X240 電阻式觸控螢幕 | |
檔案儲存數 | 約 68,000 檔案 @ 8GB SD Card (Excel + JPG) | |
電池操作時間 | 最長可達 5 小時 / 充飽電 | |
電池 | 變壓器; 2500 mAh (3.7V 可充電式鋰電池) | |
資料輸出介面 | SD卡(SD2.0,SDHC/up to 32G) / Mini USB 埠(USB 2.0) / WiFi SD 卡相容 iOS 和 Android |
|
資料格式 | 支援 Excel / JPG 格式 | |
尺寸 | 147.5 x 78 x 24 mm (H x W x D) | |
重量 ( 含電池 ) | 225 g ± 10 g | |
操作溫度 / 濕度 | 0 to 35 ℃,相對濕度70%或以下,無冷凝 | |
儲存溫度 / 濕度 | -10 to 40 ℃,相對濕度70%或以下,無冷凝 | |
語言顯示 | 英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 西班牙文 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 俄文 | |
餘弦響應 |
APP STORE