- MK350S
- 產品特色
- 產品規格
- 相關下載
- 相關配件
MK350S LED光譜計
MK350S是一部輕巧,易攜帶,WiFi無線遙控功能,簡易操作與搭配SD記憶卡 儲存等功能的LED光譜計。產品的基本功能可讓使用者快速上手,卓越的分析 工具與高效率的操作特色提供使用者在LED生產與使用的環境更得心應手。
產品特色
◆ 螢幕與解析度同步提升,色彩更繽紛。◆ 30種以上的量測客製功能,提供進一步的分析資訊。
◆ 全方位單機操作光譜計–簡化外接煩雜的電腦設備。
◆ 照度影像分佈,照明設計的好幫手。
◆ CIE1931色溫分級檢驗表,即時確認LED品質。
◆ 影像對位參照,所見即所得不再盲目量測。
◆ 自動連續量測與存檔記錄,品質變化無所遁形。
◆ 現場量測與歷史記錄二筆資料比對,即時檢視差異點。
◆ 產品規格上下限設定,品質管控不漏接。
◆ 內建檔案瀏覽器,讀取資料更快速。
基本 | 在押下“量測”按鈕之後,此畫面條列式的呈現量測光源後的資訊, 使用者可參考“快速上手即時量測”示範。 | |
光譜 | 進入光譜模式後,使用者即可查看光譜圖。 | |
CIE 1931 | 進入CIE1931模式後,使用者即可查看CIE1931 x、y 色度座標。 | |
CIE 1976 | 進入CIE1976模式後,使用者即可查看CIE1976 u’ 、v’色度座標。 | |
顯色指數 | 進入顯色指數模式後,使用者即可查看顯色指數 R1~R15與Ra等量測資料。 | |
檔案流覽 | 進入檔案流覽模式後,使用者即可查看儲存於記憶卡片中的舊檔案。 | |
量測比較 | 進入量測比較模式後,使用者可以進行任意二筆即時 量測資料比對,或者與儲存於記憶卡的歷史資料進行比對。 | |
照度分佈 | 照度分佈是一個特殊的功能,對於室內設計師和照明專家來說是非常重要的,此功能將照度以視覺的方式呈現,提供環境中的光強分佈狀況供使用者參考光源分佈情況(居家、圖書館、辦公事和博物館等等)。 | |
連續量測 | 連續量測模式提供使用者自動連續量測功能,量測方式與一般量測相似,而量測的所有資料會自動儲存於記憶卡中。 | |
品管檢驗 | 品管檢驗模式提供使用者確認LED燈源量測的結果是否符合可接受的範圍。 | |
色溫分級 | 色溫分級模式提供LED製造商與買家于進行量測後得知產品在美國能源之星C78.377規範中所屬分級位置。 | |
選項 |
產品規格
項目 | MK350S | |
---|---|---|
感測器 | CMOS 線性感測器 | |
光譜波長寬度(半波寬) | 約 12 nm | |
探頭窗口 | Ø 6.6 ± 0.1 mm | |
餘弦响應 | 參照圖1 | |
測量範圍 | 20 ~ 70000 Lux | |
光譜波長範圍 | 380 ~ 780 nm | |
曝光時間 | 6 ~ 5000 ms | |
量測功能 | 單次 / 連續 | |
曝光模式 | 自動 / 手動 | |
顯示模式 | 1. 基本顯示模式 | |
2. 光譜顯示模式 | ||
3. CIE 1931 色度座標模式 | ||
4. CIE 1976 U.C.S 色度座標圖模式 | ||
5. 顯色指數顯示模式 | ||
6. 照度分佈影像顯示 | ||
7. 連續量測模式 | ||
8. 色溫分級模式 | ||
9. 品質檢驗模式 | ||
10. 量測比對模式 | ||
11. 檔案瀏覽模式 | ||
量測能力 | 1. 相關色溫 / 色溫分級表 | |
2. 照度 / 燭光 | ||
3. 顯色性 / 顯色指數 | ||
4. 光譜圖 | ||
5. C.I.E 色度座標圖 | ||
(1) CIE 1931 x,y 座標圖 | ||
(2) CIE 1976 U.C.S u',v' 座標圖 | ||
6. 峰值波長 / 主波長 | ||
7. △x,△y,△u',△v' | ||
8. duv, Purity | ||
9. PPF(400nm~700nm) | ||
10. BIN | ||
數位解析度 | 16 bits | |
歸零校正 | 有 | |
雜散光 | -25 dB max. (使用550nm單頻光輸入與量測± 40nm 範圍內的量測比例值) | |
波長資料輸出間隔 | 1 nm | |
波長再現性 | ± 1 nm (輸入須為穩定光源) | |
照度精度 | 標準光源 A @ 2856K 於 20000 Lux | ± 5% |
色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | |
重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |
相關色溫 | ± 2% | |
顯色性 | ± 1.5% | |
顯示 | 4.3" LCD 800X480 觸控面板 | |
相機像素 | 2M pixels | |
檔案儲存數 | 約 2000 檔案 @ 2GB SD Card | |
電池操作時間 | ≦ 4 hours / 充飽電 | |
電池種類 | 2500 mAh / 可充電式鋰電池 | |
資料輸出介面 | SD Card / USB 2.0 | |
資料格式 | 支援 微軟Excel / JPG 檔案格式 | |
尺寸 | 163 x 81 x 25.8 mm ( 長 x 寬 x 高 ) | |
重量 ( 含電池 ) | 250 g ± 5 g | |
操作溫度 | 0 ~ 35 °C | |
儲存溫度 | -10 ~ 40 °C | |
語言選擇 | 英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 | |
圖 1:餘弦响應 | ||
本公司保有產品規格變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
Wing WiFi SD Card — [ 选配 ]
Feature | WiFi SD Card | |
---|---|---|
Wireless LAN | 802.11 b/g/n | |
Capture Remote Control | Yes | |
Software Support | iOS / Google Play | |
Memory Card | 8GB | |
Device | MK350N ( ※required FW above 1.3.5 ) | |
MK350S | ||
本公司保有產品規格變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
APP STORE
Android Download | IOS Download |